Equipos para Veterinaria
A partir de nuestro acuerdo comercial con B&E Bio-Technology Co., Ltd. ofrecemos los siguientes Equipos para Análisis Hematológicos Veterinarios.

Hemax 330 Vet
7 animales predeterminados y la posibilidad de 4 más programados por el usuario.
20 Parámetros más 3 Histogramas para WBC, RBC y PLT.
Diferenciación en tres poblaciones de glóbulos blancos.
60 muestras por hora.
Guarda en la memoria hasta 50.000 resultados (incluyendo
histogramas).
Utiliza Reactivos Nacionales / LABIX.
Tipo de Reactivo | ID Catálogo | Nombre de Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|---|---|
Diluent | 9840 | DiluVET HMX3 – 20L | Diluyente Diferencial de 3 partes | 20 litros |
Lysing | 4940-05 | LyseVET HMX3 – 500mL | Lisante 3 Diferencial | 500 ml |
4940 | LyseVET HMX3 – 1L | Lisante 3 Diferencial | 1 litro | |
Cleaner | 6300-1 | Detecto HMX – 1L | Detergente para Hemax | 1 litro |
6300-5 | Detecto HMX – 5 | Detergente para Hemax | 5 litros | |
Emergency Cleaning | 6321 | Detecto HMX Plus | Detergente Enzimático de uso ocasional | 100 ml |
6371 | HMX Limpiador de Sonda | Fluido Limpiador de Sonda | 100 ml |
Contáctenos
Lunes a Viernes de 9:00hs a 17:00hs
(+5411) 4866-4867 / 3220-4800
Moreno 3302, (C1209ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
7