Equipos
Electrolitos

H900

Electrodo de Alta Precisión y larga duración.
Velocidad de Medición menor a 25s.
Volumen Muestral de 60 a 300ul.
Autosampler de 39 posiciones.
Almacena hasta 10.000 resultados.
Utiliza Reactivos Nacionales / LABIX.
Equipo Abierto.
Brochure
Modelos
| Código/Modelo | Nombre de producto | Tipo de Equipo |
|---|---|---|
| H900 A | Analizador de Electrolitos H 900 A (Parámetros Na, K, Cl) | Semiautomático |
| H900 C | Analizador de Electrolitos H 900 C (Parámetros Na, K, Cl, Ca, pH) | Manual sampler |
| H900 H | Analizador de Electrolitos H 900 H (Parámetros Na, K, Cl, Ca, pH, Li) | Manual sampler |
Componentes Opcionales
| ID Catálogo | Nombre de Producto |
|---|---|
| autosampler | T&K Cup |
| autosampler | Tubo Primario |
Reactivos
| ID Catálogo | Nombre de producto | Presentación |
|---|---|---|
| LBXHO-100 | Paquete de reactivos Na/K/Cl | pack |
| LBXHO-100* | Paquete de reactivos Na/K/Cl/Ca/pH | pack |
| LBXHO-100** | Paquete de reactivos Na/K/Cl/Ca/pH/Li | pack |
| LBXHO-102 | K Electrodo | unidad |
| LBXHO-103 | Na Electrodo | unidad |
| LBXHO-104 | Cl Electrodo | unidad |
| LBXHO-105 | Ca Electrodo | unidad |
| LBXHO-106 | pH Electrodo | unidad |
| LBXHO-107 | Ref. Electrodo | unidad |
| LBXHO-110 | Solución de llenado del electrodo de referencia | 10ml |
| LBXHO-111 | Solución interna de electrodos | 3ml |
| LBXHO-112 | Solución activadora | 100ml |
| LBXHO-113 | Solución de limpieza diaria | 100ml |
| LBXHO-114 | Kit Solución de limpieza enzimática | 100 ml diluyente + 6 frascos 10ml con 0,36g enzima c/u. |
| LBXHO-115 | Solución diluyente de Orina | 500 ml |
| LBXHO-116 | Solución de lavado ácido de CO2 | 125ml |
| LBXHO-117 | Solución de Calibración de CO2 1 | 125ml |
| LBXHO-118 | Solución de Calibración de CO2 2 | 125ml |
| LBXHO-119 | Tubuladura de bomba | unidad |
| LBXHO-120 | Punta de muestra | unidad |
| LBXHO-121 | Válvula motor | unidad |
| LBXHO-122 | Bomba rotativa | unidad |

Gases en Sangre

Easydiagnosis PT 1000

Resultados a 60seg. de la aspiración de la muestra, tipos de muestras: Sangre arterial , sangre venosa , sangre capilar, control de calidad.
Paquetes de 60, 120 y 200 Tests/kit, 4 modelos de cartuchos para distintos tipos de parámetros de medición.
Componentes: Aguja de aspiración, electrodo calibrador, Electrodo, calibrador y bolsa de residuos.
Brochure
Tipos de Cartuchos
| Modelo | Cantidad de Parámetros | Parámetros |
|---|---|---|
| PT-3 | 3 | pH, pCO2, pO2 |
| PT-8 | 8 | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl- ,Hct |
| PT-10 | 10 | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Hct, Glu, Lac |
Video

Hematológicos

Hemax 33

21+3 Parámetros. Histogramas para WBC y PLT.
>60 muestras por hora.
Volumen muestral menor a 20uL prediluido y 9,8uL sangre total.
Hasta 100.000 resultados en memoria.
Utiliza Reactivos Nacionales / LABIX.
Brochure


Hemax 53

28 Parámetros. Histogramas para WBC y PLT.
60 muestras por hora.
Dos de 5 partes DIFF Scattergrams (2D).
Volumen muestral menor a 20uL, hasta 50.000 resultados en memoria.
Utiliza Reactivos Nacionales / LABIX.
Equipo Abierto.
Brochure
Reactivos
| Tipo de Reactivo | ID Catálogo | Nombre de Producto | Descripción | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Diluent | 9353 | Dilu HX5D | Diluyente Diferencial de 5 partes p/Hemax 53 | 20 lts |
| Lysing | 4353 | Lyse-HX5D | Lisante 5 diferencial p/Hemax 53 | 1 litro |
| 4453 | Lyse-HX5H | Lisante 5 diferencial (HGB) p/Hemax 53 | 200 ml | |
| Cleaner | 6353 | CLE-HEX plus | Detergente Enzimático de uso ocasional (p/partes y tubuladuras) p/Hemax 53 | 100 ml |
| 6453 | CLE-HEX Probe | Fluido Limpiador de Sonda (p/obstrucciones) p/Hemax 53 | 100 ml |


Hemax 530AL

29 Parámetros. 2 Diagramas «3D Scatter», 3 Histogramas.
80 muestras por hora. Volumen muestral menor a 20uL.
Hasta 100.000 resultados en memoria.
Soporta Sistema LIS.
Utiliza Reactivos Nacionales / LABIX.
Equipo Abierto.
Reactivos
| Tipo de Reactivo | ID Catálogo | Nombre de Producto | Descripción | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Diluent | 9500 | Dilu HMX5-20 | Diluyente Diferencial de 5 partes | 20 litros |
| Lysing | 4501-05 | Lyse HMX-Hgb-500 | Lisante para Hemoglobina en equipos 5 dif | 500 ml |
| 4501 | Lyse HMX-Hgb-1L | Lisante para Hemoglobina en equipos 5 dif | 1 litro | |
| 4500-5 | Lyse HMX5A-5 | Lisante 5 diferencial | 5 litros | |
| 4500 | Lyse HMX5A-1L | Lisante 5 diferencial | 1 litro | |
| 4500-05 | Lyse HMX5B-500 | Lisante 5 diferencial | 500 ml | |
| Cleaner | 6300-1 | Detecto HMX-1L | Detergente para contadores hematológicos | 1 litro |
| Emergency Cleaner | 6321 | Detecto HMX Plus | Detergente Enzimático de uso ocasional | 100 ml |
| 6371 | HMX Limpiador de Sonda | Fluido Limpiador de Sonda | 100 ml |

Química Clínica

BioBase BK-200

37 Posiciones de muestra, 28 posiciones de reactivos, 48 cubetas de reacción.
200 pruebas por hora.
Sonda con función anti-colisión, función de detección de nivel de líquido.
Sistema abierto, permite cualquier reactivo.


BioBase BK-280

49 Posiciones de muestra, 56 posiciones de reactivos, 120 cubetas de reacción.
200 pruebas por hora.
Sonda con función anti-colisión, función de detección de nivel de líquido.
Sistema abierto, permite cualquier reactivo.


BioBase BK-400

60 Posiciones de muestra (opción de 90 posiciones de muestra).
90 posiciones de reactivos, 120 cubetas de reacción.
400 pruebas por hora.
Sonda con función anti-colisión, función de detección de nivel de líquido.
Opción de sistema de código de barras de muestra incorporado.
Sistema abierto, permite cualquier reactivo.

