KLAB para Technicon RA
En esta página presentamos nuestros productos de la línea KLAB compatibles con productos Technicon RA.
Productos
ID Catálogo | Nombre del Producto | Presentación | Linea de Equipos Compatibles |
---|---|---|---|
AC108046P01 | Cubetas de reaccion RA | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
K-SO-RAL6X30 | Random Access Fluid | 6 x 30 mL | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
108-0925-02 | Sample Probe Assembly | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
108-0967-01 | Reagent Probe Assembly (RA-500 & RA-1000) | unidad | TECHNICON RA-500/1000 |
108-1272-01 | Tee Fitting, Sample Syringe | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
108-1272-02 | Tee Fitting, Reagent Syringe | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
108-1390-01 | Reagent Tray (RA-500 & RA-1000) | unidad | TECHNICON RA-500/1000 |
108-1390-02 | Sample Tray | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
108-1390-02R | Sample Tray refur. | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
108-1437P01 | Cup, Sample, 0.5mL x 100un | 100 unidades | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
108-1447P01 | Cup, Sample, 1,9mL x 100un | 100 unidades | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
108-1546P01 | Micro Reagent Containers (2,5ml) x 100u | 100 unidades | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
108-B310-01 | Lamp Assembly, Colorimeter | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
108-B349-03R | Reaction Tray Cover (RA-500, RA-1000 & RA-XT)refur. | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT |
108-B374-01 | Reagent/ Sample Cover (RA-500 & RA-1000) | unidad | TECHNICON RA-500/1000 |
108-B375-01 | Reagent Containers/boats (RA-500 & RA-1000) x10un | 10 unidades | TECHNICON RA-500/1000 |
108-B687-01 | Reagent Tray (RA-XT & RA-2000) | unidad | TECHNICON RA-XT/2000 |
108-B807-01 | Reagent/ Sample Cover (RA-XT & RA-2000) | unidad | TECHNICON RA-XT/2000 |
108-B853-01 | Reagent Containers and 2 Caps (RA-XT & RA-2000) x 10un | 10 unidades | TECHNICON RA-XT/2000 |
116-0536P05 | Tubuladura p/Jeringa de Mtra (0.020″ ID ) por metro | por metro | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
116-0536P09 | Tubuladura p/Jeringa de Rvo (0.04″ ID) por metro | por metro | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
116-0559P01 | Tubuladura Naranja/Azul (Tube air) | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
178-3748P04 | Tubuladura Naranja/Verde | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
178-3748P09 | Tubuladura Blanca/blanca antes blanca/negra | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
510-4210-01 | Syringe, 50uL (Sample) | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
510-4210-02 | Syringe, 500uL (Reagent) | unidad | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
CVCX110 | Printer Paper – 110 mm – x unidad (RA-XT & RA-2000) | unidad | TECHNICON RA-XT/2000 |
CVCX57 | Printer Paper Technicon – 57 mm – x unidad (RA-500 & RA-1000) | unidad | TECHNICON RA-500/1000 |
NOTA: KIT COMPLETO | 3 Naranja/Verde – 1 Blanca/Negra – 1 Naranja/Azul – 1p/JMtra – 1p/JRvo | kit completo | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
T21-1298-52 | Wetting Agent W 2x15mL | 2 x 15 mL | TECHNICON RA-500/1000/XT/2000 |
Las marcas, instrumentos y productos mencionados están protegidos por Ley y son mencionados sólo como referencia. KLAB (marca registrada por Biomed Brokers S.R.L.) no tiene ninguna vinculación con las marcas aquí nombradas.