Equipos para Hemostasia
A partir de nuestro acuerdo comercial con Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH, de Austria, ofrecemos los siguientes Equipos para Estudios y Pruebas de Hemostasia.

Ceveron Serie 100
Primer serie de analizadores de coagulación Completamente automatizados para estudios de coagulación, ensayos cromogénicos, turbidimétricos, TGA y ensayos de extinción.
Nombre del Producto | Descripción | Referencia |
---|---|---|
Ceveron c100 | Analizador de coagulación totalmente automatizado para coagulación, ensayos cromogénicos y turbidimétricos | 9822010 |
Ceveron t100 | Analizador de coagulación Totalmente automatizado para coagulación, ensayos turbidimétricos, cromogénicos y TGA. | 9822110 |
Ceveron s100 | Analizador de coagulación Totalmente automatizado para la coagulación, ensayos cromogénicos, turbidimétricos, TGA y ensayos de extinción. | 9822210 |
Nombre del Producto | Descripción | Referencia | Presentación |
---|---|---|---|
Magnetic Stirrer Bars | Agitador Magnético de barras para Ceveron® alpha y Ceveron® t-series. | 9820340 | 5 pc. |
Cuvette segments | Segmentos de cubeta para Ceveron® alpha alpha y Ceveron® t-series. | 9820500 | 50 x 12 racks |
9820510 | 10 x 50 x 12 racks | ||
Sample Cups | Copas de muestra para Ceveron® alpha alpha y Ceveron® t-series. | 9820515 | 100 pc. |
9820520 | 1000 pc. |

Ceveron Serie M
Analizadores de coagulación ópticos semi automatizados.
Nombre del Producto | Descripción | Referencia |
---|---|---|
Ceveron m1 | Analizador de coagulación semi-automatizado con un canal óptico | 9830021 |
Ceveron m2 | Analizador de coagulación semi-automatizado con dos canales ópticos | 9830022 |
Ceveron m4 | Analizador de coagulación semi-automatizado con cuatro canales ópticos | 9830024 |

Ceveron One
Coagulómetro de un canal con detección mecánica.
Referencia: 9830010
Nombre del Producto | Descripción | Referencia | Presentación |
---|---|---|---|
3 Volume automatic pipette Merlin | Pipeta automática para el llenado y dispensación de reactivo de inicio | 9920050 | 1 pc. |
3 Volume automatic pipette Brand | Pipeta automática para el llenado y dispensación de reactivo de inicio | 9920051 | 1 pc. |
Automatic HandyStep pipette Brand | Pipeta automática HandyStep para dispensar el reactivo de inicio. | 9920052 | 1 pc. |
Printer for Ceveron® manual | Impresora para todos los instrumentos Ceveron® manuales | 9920063 | 1 pc. |
Ball dispenser micro | Dispensador de bolilla micro (sólo para las versiones de óptica) | 9920090 | 1 pc. |
Ball dispenser macro | Dispensador de bolillas macro | 9920091 | 1 pc. |
Cuvettes macro incl. balls | Cubetas para Ceveron® instrumentos manuales macro | 9920092 | 1000 pc. |
Cuvettes micro incl. balls | Cubetas para Ceveron® instrumentos manuales micro (sólo para las versiones de óptica) | 9920093 | 1000 pc. |
Coagulometer vials | Viales coagulómetro para instrumentos manuales Ceveron® | 9920094 | 1 pc. |
Reagent vials | Viales para reactivos para instrumentos manuales Ceveron® | 9920095 | 1 pc. |
Thermal paper 57mm | Papel térmico para su uso con la impresora térmica externa | 9920096 | 5 pc. |

Ceveron Four
Coagulómetro de cuatro canales con detección mecánica.
Nombre del Producto | Descripción | Referencia |
---|---|---|
Ceveron® four | Coagulómetro de cuatro canales con detección mecánica | 9830012 |
Ceveron® four optical | Coagulómetro de cuatro canales con detección mecánica y una unidad de detección óptica | 9830014 |
Nombre del Producto | Descripción | Referencia | Presentación |
---|---|---|---|
3 Volume automatic pipette Merlin | Pipeta automática para el llenado y dispensación de reactivo de inicio | 9920050 | 1 pc. |
3 Volume automatic pipette Brand | Pipeta automática para el llenado y dispensación de reactivo de inicio | 9920051 | 1 pc. |
Automatic HandyStep pipette Brand | Pipeta automática HandyStep para dispensar el reactivo de inicio. | 9920052 | 1 pc. |
Printer for Ceveron® manual | Impresora para todos los instrumentos Ceveron® manuales | 9920063 | 1 pc. |
Ball dispenser micro | Dispensador de bolilla micro (sólo para las versiones de óptica) | 9920090 | 1 pc. |
Ball dispenser macro | Dispensador de bolillas macro | 9920091 | 1 pc. |
Cuvettes macro incl. balls | Cubetas para Ceveron® instrumentos manuales macro | 9920092 | 1000 pc. |
Cuvettes micro incl. balls | Cubetas para Ceveron® instrumentos manuales micro (sólo para las versiones de óptica) | 9920093 | 1000 pc. |
Coagulometer vials | Viales coagulómetro para instrumentos manuales Ceveron® | 9920094 | 1 pc. |
Reagent vials | Viales para reactivos para instrumentos manuales Ceveron® | 9920095 | 1 pc. |
Thermal paper 57mm | Papel térmico para su uso con la impresora térmica externa | 9920096 | 5 pc. |

Ceveron Ten
Coagulómetro de 10 canales con detección mecánica.
Nombre del Producto | Descripción | Referencia |
---|---|---|
Ceveron® ten | Coagulómetro de diez canales con detección mecánica | 9830016 |
Ceveron® ten optical | Coagulómetro de diez canales con detección mecánica y una unidad de detección óptica | 9830018 |
Nombre del Producto | Descripción | Referencia | Presentación |
---|---|---|---|
3 Volume automatic pipette Merlin | Pipeta automática para el llenado y dispensación de reactivo de inicio | 9920050 | 1 pc. |
3 Volume automatic pipette Brand | Pipeta automática para el llenado y dispensación de reactivo de inicio | 9920051 | 1 pc. |
Automatic HandyStep pipette Brand | Pipeta automática HandyStep para dispensar el reactivo de inicio. | 9920052 | 1 pc. |
Printer for Ceveron® manual | Impresora para todos los instrumentos Ceveron® manuales | 9920063 | 1 pc. |
Ball dispenser micro | Dispensador de bolilla micro (sólo para las versiones de óptica) | 9920090 | 1 pc. |
Ball dispenser macro | Dispensador de bolillas macro | 9920091 | 1 pc. |
Cuvettes macro incl. balls | Cubetas para Ceveron® instrumentos manuales macro | 9920092 | 1000 pc. |
Cuvettes micro incl. balls | Cubetas para Ceveron® instrumentos manuales micro (sólo para las versiones de óptica) | 9920093 | 1000 pc. |
Coagulometer vials | Viales coagulómetro para instrumentos manuales Ceveron® | 9920094 | 1 pc. |
Reagent vials | Viales para reactivos para instrumentos manuales Ceveron® | 9920095 | 1 pc. |
Thermal paper 57mm | Papel térmico para su uso con la impresora térmica externa | 9920096 | 5 pc. |

Ceveron MFU 500
Ceveron® Microparticle Filtration Unit (MFU) 500 permite la eliminación fácil, rápida y estandarizada de micropartículas a partir de plasma pobre en plaquetas.
Referencia: 9821010
Nombre del Producto | Referencia | Presentación |
---|---|---|
Replacement Accessory Kit | 9821013 | 1 pc. |
Filter plate 0.2 µm (96 wells) | 9821035 | 1 pc. |
9821040 | 10 pc. | |
Receiver plate (96 wells) | 9821055 | 1 pc. |
9821060 | 10 pc. | |
Plate sealer for Filter plates | 9821033 | 10 pc. |
9821034 | 100 pc. |
Contáctenos.
Lunes a Viernes de 9:00hs a 17:00hs
(+5411) 4866-4867 / 3220-4800
Moreno 3302, (C1209ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina